Printable worksheet / 印刷用ワークシート
Grade 5 Kanji Writing Practice
小学5年生の漢字 書く練習
| No. | Kanji / 漢字 | Reading / 読み | Write / 書く |
|---|---|---|---|
| 1 | 久 | ひさしい | □ □ □ □ |
| 2 | 士 | さむらい | □ □ □ □ |
| 3 | 仏 | ほとけ | □ □ □ □ |
| 4 | 支 | かう | □ □ □ □ |
| 5 | 比 | くらべる | □ □ □ □ |
| 6 | 刊 | かん | □ □ □ □ |
| 7 | 可 | か | □ □ □ □ |
| 8 | 句 | く | □ □ □ □ |
| 9 | 史 | し | □ □ □ □ |
| 10 | 圧 | おさえる | □ □ □ □ |
| 11 | 布 | きれ | □ □ □ □ |
| 12 | 弁 | あらそう | □ □ □ □ |
| 13 | 旧 | ふるい | □ □ □ □ |
| 14 | 永 | ながい | □ □ □ □ |
| 15 | 犯 | おかす | □ □ □ □ |
| 16 | 示 | しめす | □ □ □ □ |
| 17 | 仮 | かり | □ □ □ □ |
| 18 | 件 | くだん | □ □ □ □ |
| 19 | 任 | まかす | □ □ □ □ |
| 20 | 再 | ふたたび | □ □ □ □ |
| 21 | 因 | ちなむ | □ □ □ □ |
| 22 | 団 | かたまり | □ □ □ □ |
| 23 | 在 | ある | □ □ □ □ |
| 24 | 似 | にる | □ □ □ □ |
| 25 | 余 | あます | □ □ □ □ |
| 26 | 判 | わかる | □ □ □ □ |
| 27 | 告 | つげる | □ □ □ □ |
| 28 | 囲 | かこい | □ □ □ □ |
| 29 | 均 | ならす | □ □ □ □ |
| 30 | 序 | ついで | □ □ □ □ |
| 31 | 応 | あたる | □ □ □ □ |
| 32 | 快 | こころよい | □ □ □ □ |
| 33 | 志 | こころざす | □ □ □ □ |
| 34 | 技 | わざ | □ □ □ □ |
| 35 | 条 | えだ | □ □ □ □ |
| 36 | 災 | わざわい | □ □ □ □ |
| 37 | 状 | じょう | □ □ □ □ |
| 38 | 防 | ふせぐ | □ □ □ □ |
| 39 | 価 | あたい | □ □ □ □ |
| 40 | 舎 | やどる | □ □ □ □ |
| 41 | 制 | せい | □ □ □ □ |
| 42 | 効 | きく | □ □ □ □ |
| 43 | 妻 | つま | □ □ □ □ |
| 44 | 居 | いる | □ □ □ □ |
| 45 | 往 | いく | □ □ □ □ |
| 46 | 性 | さが | □ □ □ □ |
| 47 | 招 | まねく | □ □ □ □ |
| 48 | 易 | やさしい | □ □ □ □ |
| 49 | 枝 | えだ | □ □ □ □ |
| 50 | 武 | たけ | □ □ □ □ |
| 51 | 毒 | どく | □ □ □ □ |
| 52 | 河 | かわ | □ □ □ □ |
| 53 | 版 | はん | □ □ □ □ |
| 54 | 肥 | こえる | □ □ □ □ |
| 55 | 述 | のべる | □ □ □ □ |
| 56 | 非 | あらず | □ □ □ □ |
| 57 | 保 | たもつ | □ □ □ □ |
| 58 | 則 | すなわち | □ □ □ □ |
| 59 | 厚 | あか | □ □ □ □ |
| 60 | 型 | かた | □ □ □ □ |
| 61 | 故 | ふるい | □ □ □ □ |
| 62 | 政 | まつりごと | □ □ □ □ |
| 63 | 査 | さ | □ □ □ □ |
| 64 | 独 | ひとり | □ □ □ □ |
| 65 | 祖 | そ | □ □ □ □ |
| 66 | 紀 | き | □ □ □ □ |
| 67 | 逆 | さか | □ □ □ □ |
| 68 | 迷 | まよう | □ □ □ □ |
| 69 | 限 | かぎり | □ □ □ □ |
| 70 | 個 | か | □ □ □ □ |
| 71 | 修 | おさまる | □ □ □ □ |
| 72 | 容 | いれる | □ □ □ □ |
| 73 | 師 | いくさ | □ □ □ □ |
| 74 | 格 | かく | □ □ □ □ |
| 75 | 桜 | さくら | □ □ □ □ |
| 76 | 殺 | あやめる | □ □ □ □ |
| 77 | 留 | とまる | □ □ □ □ |
| 78 | 益 | ます | □ □ □ □ |
| 79 | 破 | やぶる | □ □ □ □ |
| 80 | 粉 | こ | □ □ □ □ |
| 81 | 素 | もと | □ □ □ □ |
| 82 | 耕 | たがやす | □ □ □ □ |
| 83 | 能 | あたう | □ □ □ □ |
| 84 | 脈 | すじ | □ □ □ □ |
| 85 | 航 | こう | □ □ □ □ |
| 86 | 財 | たから | □ □ □ □ |
| 87 | 造 | つくり | □ □ □ □ |
| 88 | 停 | とまる | □ □ □ □ |
| 89 | 務 | つとめる | □ □ □ □ |
| 90 | 基 | もと | □ □ □ □ |
| 91 | 堂 | どう | □ □ □ □ |
| 92 | 婦 | よめ | □ □ □ □ |
| 93 | 寄 | よせる | □ □ □ □ |
| 94 | 常 | つね | □ □ □ □ |
| 95 | 張 | はる | □ □ □ □ |
| 96 | 得 | うる | □ □ □ □ |
| 97 | 情 | なさけ | □ □ □ □ |
| 98 | 採 | とる | □ □ □ □ |
| 99 | 授 | さずかる | □ □ □ □ |
| 100 | 接 | つぐ | □ □ □ □ |
| 101 | 救 | すくう | □ □ □ □ |
| 102 | 断 | ことわる | □ □ □ □ |
| 103 | 液 | えき | □ □ □ □ |
| 104 | 混 | こむ | □ □ □ □ |
| 105 | 率 | ひきいる | □ □ □ □ |
| 106 | 現 | あらわす | □ □ □ □ |
| 107 | 略 | おかす | □ □ □ □ |
| 108 | 眼 | まなこ | □ □ □ □ |
| 109 | 移 | うつす | □ □ □ □ |
| 110 | 経 | たつ | □ □ □ □ |
| 111 | 術 | すべ | □ □ □ □ |
| 112 | 規 | き | □ □ □ □ |
| 113 | 許 | もと | □ □ □ □ |
| 114 | 設 | もうける | □ □ □ □ |
| 115 | 責 | せめる | □ □ □ □ |
| 116 | 貧 | まずしい | □ □ □ □ |
| 117 | 険 | けわしい | □ □ □ □ |
| 118 | 備 | そなえる | □ □ □ □ |
| 119 | 営 | いとなみ | □ □ □ □ |
| 120 | 喜 | よろこばす | □ □ □ □ |
| 121 | 報 | むくいる | □ □ □ □ |
| 122 | 属 | さかん | □ □ □ □ |
| 123 | 復 | また | □ □ □ □ |
| 124 | 提 | さげる | □ □ □ □ |
| 125 | 検 | しらべる | □ □ □ □ |
| 126 | 減 | へらす | □ □ □ □ |
| 127 | 測 | はかる | □ □ □ □ |
| 128 | 税 | ぜい | □ □ □ □ |
| 129 | 程 | ほど | □ □ □ □ |
| 130 | 絶 | たえる | □ □ □ □ |
| 131 | 統 | すべる | □ □ □ □ |
| 132 | 証 | あかし | □ □ □ □ |
| 133 | 評 | ひょう | □ □ □ □ |
| 134 | 象 | かたどる | □ □ □ □ |
| 135 | 貸 | かし | □ □ □ □ |
| 136 | 貯 | ためる | □ □ □ □ |
| 137 | 費 | ついえる | □ □ □ □ |
| 138 | 貿 | ぼう | □ □ □ □ |
| 139 | 過 | あやまち | □ □ □ □ |
| 140 | 勢 | いきおい | □ □ □ □ |
| 141 | 墓 | はか | □ □ □ □ |
| 142 | 夢 | くらい | □ □ □ □ |
| 143 | 幹 | みき | □ □ □ □ |
| 144 | 損 | そこなう | □ □ □ □ |
| 145 | 準 | じゅんじる | □ □ □ □ |
| 146 | 禁 | きん | □ □ □ □ |
| 147 | 罪 | つみ | □ □ □ □ |
| 148 | 義 | ぎ | □ □ □ □ |
| 149 | 解 | さとる | □ □ □ □ |
| 150 | 豊 | とよ | □ □ □ □ |
| 151 | 資 | し | □ □ □ □ |
| 152 | 鉱 | あらがね | □ □ □ □ |
| 153 | 飼 | かう | □ □ □ □ |
| 154 | 像 | ぞう | □ □ □ □ |
| 155 | 境 | さかい | □ □ □ □ |
| 156 | 増 | ふえる | □ □ □ □ |
| 157 | 慣 | ならす | □ □ □ □ |
| 158 | 態 | わざと | □ □ □ □ |
| 159 | 構 | かまう | □ □ □ □ |
| 160 | 歴 | れき | □ □ □ □ |
| 161 | 演 | えん | □ □ □ □ |
| 162 | 精 | くわしい | □ □ □ □ |
| 163 | 総 | すべて | □ □ □ □ |
| 164 | 綿 | わた | □ □ □ □ |
| 165 | 製 | せい | □ □ □ □ |
| 166 | 複 | ふく | □ □ □ □ |
| 167 | 適 | かなう | □ □ □ □ |
| 168 | 酸 | すい | □ □ □ □ |
| 169 | 銅 | あかがね | □ □ □ □ |
| 170 | 際 | きわ | □ □ □ □ |
| 171 | 雑 | まじえる | □ □ □ □ |
| 172 | 領 | えり | □ □ □ □ |
| 173 | 導 | みちびく | □ □ □ □ |
| 174 | 暴 | あばく | □ □ □ □ |
| 175 | 潔 | いさぎよい | □ □ □ □ |
| 176 | 確 | たしか | □ □ □ □ |
| 177 | 編 | あむ | □ □ □ □ |
| 178 | 賛 | たすける | □ □ □ □ |
| 179 | 質 | ただす | □ □ □ □ |
| 180 | 賞 | ほめる | □ □ □ □ |
| 181 | 燃 | もえる | □ □ □ □ |
| 182 | 築 | きずく | □ □ □ □ |
| 183 | 興 | おこす | □ □ □ □ |
| 184 | 衛 | え | □ □ □ □ |
| 185 | 輸 | しゅ | □ □ □ □ |
| 186 | 績 | せき | □ □ □ □ |
| 187 | 講 | こう | □ □ □ □ |
| 188 | 謝 | あやまる | □ □ □ □ |
| 189 | 織 | おり | □ □ □ □ |
| 190 | 職 | しょく | □ □ □ □ |
| 191 | 額 | ひたい | □ □ □ □ |
| 192 | 識 | しる | □ □ □ □ |
| 193 | 護 | まもる | □ □ □ □ |
Based on the MEXT Grade-by-Grade Kanji Allocation Table.