Printable worksheet / 印刷用ワークシート
Grade 3 Kanji Writing Practice
小学3年生の漢字 書く練習
| No. | Kanji / 漢字 | Reading / 読み | Write / 書く |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁 | ひのと | □ □ □ □ |
| 2 | 予 | あらかじめ | □ □ □ □ |
| 3 | 化 | けする | □ □ □ □ |
| 4 | 区 | おう | □ □ □ □ |
| 5 | 反 | かえす | □ □ □ □ |
| 6 | 世 | よ | □ □ □ □ |
| 7 | 主 | あるじ | □ □ □ □ |
| 8 | 仕 | つかえる | □ □ □ □ |
| 9 | 他 | ほか | □ □ □ □ |
| 10 | 代 | かえる | □ □ □ □ |
| 11 | 写 | うつ | □ □ □ □ |
| 12 | 去 | さる | □ □ □ □ |
| 13 | 号 | さけぶ | □ □ □ □ |
| 14 | 央 | おう | □ □ □ □ |
| 15 | 平 | たいら | □ □ □ □ |
| 16 | 打 | うち | □ □ □ □ |
| 17 | 氷 | こおる | □ □ □ □ |
| 18 | 申 | さる | □ □ □ □ |
| 19 | 由 | よる | □ □ □ □ |
| 20 | 皮 | かわ | □ □ □ □ |
| 21 | 皿 | さら | □ □ □ □ |
| 22 | 礼 | らい | □ □ □ □ |
| 23 | 両 | てる | □ □ □ □ |
| 24 | 全 | すべて | □ □ □ □ |
| 25 | 列 | れ | □ □ □ □ |
| 26 | 向 | むい | □ □ □ □ |
| 27 | 安 | やす | □ □ □ □ |
| 28 | 守 | かみ | □ □ □ □ |
| 29 | 州 | す | □ □ □ □ |
| 30 | 式 | しき | □ □ □ □ |
| 31 | 曲 | くま | □ □ □ □ |
| 32 | 有 | ある | □ □ □ □ |
| 33 | 次 | つぐ | □ □ □ □ |
| 34 | 死 | しに | □ □ □ □ |
| 35 | 羊 | ひつじ | □ □ □ □ |
| 36 | 血 | ち | □ □ □ □ |
| 37 | 住 | すまう | □ □ □ □ |
| 38 | 助 | すける | □ □ □ □ |
| 39 | 医 | いする | □ □ □ □ |
| 40 | 君 | きみ | □ □ □ □ |
| 41 | 坂 | さか | □ □ □ □ |
| 42 | 対 | あいて | □ □ □ □ |
| 43 | 局 | つぼね | □ □ □ □ |
| 44 | 役 | えき | □ □ □ □ |
| 45 | 投 | なげる | □ □ □ □ |
| 46 | 決 | きまる | □ □ □ □ |
| 47 | 究 | きわめる | □ □ □ □ |
| 48 | 豆 | まめ | □ □ □ □ |
| 49 | 身 | み | □ □ □ □ |
| 50 | 返 | かえす | □ □ □ □ |
| 51 | 事 | こと | □ □ □ □ |
| 52 | 使 | つかい | □ □ □ □ |
| 53 | 具 | そなえる | □ □ □ □ |
| 54 | 取 | とり | □ □ □ □ |
| 55 | 受 | うかる | □ □ □ □ |
| 56 | 味 | あじ | □ □ □ □ |
| 57 | 命 | いのち | □ □ □ □ |
| 58 | 和 | あえる | □ □ □ □ |
| 59 | 委 | ゆだねる | □ □ □ □ |
| 60 | 始 | はじまる | □ □ □ □ |
| 61 | 実 | まこと | □ □ □ □ |
| 62 | 定 | さだか | □ □ □ □ |
| 63 | 岸 | きし | □ □ □ □ |
| 64 | 幸 | さいわい | □ □ □ □ |
| 65 | 所 | とこ | □ □ □ □ |
| 66 | 放 | こく | □ □ □ □ |
| 67 | 昔 | むかし | □ □ □ □ |
| 68 | 服 | ふく | □ □ □ □ |
| 69 | 板 | いた | □ □ □ □ |
| 70 | 泳 | およぐ | □ □ □ □ |
| 71 | 注 | さす | □ □ □ □ |
| 72 | 波 | なみ | □ □ □ □ |
| 73 | 油 | あぶら | □ □ □ □ |
| 74 | 物 | もの | □ □ □ □ |
| 75 | 者 | もの | □ □ □ □ |
| 76 | 育 | そだち | □ □ □ □ |
| 77 | 苦 | くるしい | □ □ □ □ |
| 78 | 表 | あらわす | □ □ □ □ |
| 79 | 乗 | のせる | □ □ □ □ |
| 80 | 係 | かかる | □ □ □ □ |
| 81 | 品 | しな | □ □ □ □ |
| 82 | 客 | かく | □ □ □ □ |
| 83 | 屋 | や | □ □ □ □ |
| 84 | 度 | たび | □ □ □ □ |
| 85 | 待 | まつ | □ □ □ □ |
| 86 | 急 | いそぎ | □ □ □ □ |
| 87 | 指 | さす | □ □ □ □ |
| 88 | 持 | もつ | □ □ □ □ |
| 89 | 拾 | ひろう | □ □ □ □ |
| 90 | 昭 | しょう | □ □ □ □ |
| 91 | 柱 | はしら | □ □ □ □ |
| 92 | 洋 | よう | □ □ □ □ |
| 93 | 炭 | すみ | □ □ □ □ |
| 94 | 界 | かい | □ □ □ □ |
| 95 | 畑 | はた | □ □ □ □ |
| 96 | 発 | あばく | □ □ □ □ |
| 97 | 県 | かける | □ □ □ □ |
| 98 | 相 | あい | □ □ □ □ |
| 99 | 研 | とぐ | □ □ □ □ |
| 100 | 神 | かみ | □ □ □ □ |
| 101 | 秒 | びょう | □ □ □ □ |
| 102 | 級 | きゅう | □ □ □ □ |
| 103 | 美 | うつくしい | □ □ □ □ |
| 104 | 負 | おう | □ □ □ □ |
| 105 | 送 | おくる | □ □ □ □ |
| 106 | 追 | おう | □ □ □ □ |
| 107 | 重 | え | □ □ □ □ |
| 108 | 面 | おも | □ □ □ □ |
| 109 | 倍 | ばい | □ □ □ □ |
| 110 | 勉 | つとめる | □ □ □ □ |
| 111 | 員 | いん | □ □ □ □ |
| 112 | 宮 | みや | □ □ □ □ |
| 113 | 島 | しま | □ □ □ □ |
| 114 | 庫 | くら | □ □ □ □ |
| 115 | 庭 | にわ | □ □ □ □ |
| 116 | 息 | いき | □ □ □ □ |
| 117 | 旅 | たび | □ □ □ □ |
| 118 | 根 | ね | □ □ □ □ |
| 119 | 消 | きえる | □ □ □ □ |
| 120 | 流 | ながす | □ □ □ □ |
| 121 | 病 | やむ | □ □ □ □ |
| 122 | 真 | ま | □ □ □ □ |
| 123 | 荷 | に | □ □ □ □ |
| 124 | 起 | おきる | □ □ □ □ |
| 125 | 速 | すみやか | □ □ □ □ |
| 126 | 酒 | さか | □ □ □ □ |
| 127 | 配 | くばる | □ □ □ □ |
| 128 | 院 | いん | □ □ □ □ |
| 129 | 動 | うごかす | □ □ □ □ |
| 130 | 商 | あきなう | □ □ □ □ |
| 131 | 問 | とい | □ □ □ □ |
| 132 | 宿 | やど | □ □ □ □ |
| 133 | 帳 | とばり | □ □ □ □ |
| 134 | 悪 | あし | □ □ □ □ |
| 135 | 族 | ぞく | □ □ □ □ |
| 136 | 深 | ふかい | □ □ □ □ |
| 137 | 球 | たま | □ □ □ □ |
| 138 | 祭 | まつり | □ □ □ □ |
| 139 | 章 | しょう | □ □ □ □ |
| 140 | 第 | だい | □ □ □ □ |
| 141 | 笛 | ふえ | □ □ □ □ |
| 142 | 終 | おえる | □ □ □ □ |
| 143 | 習 | ならい | □ □ □ □ |
| 144 | 転 | うたた | □ □ □ □ |
| 145 | 進 | すすむ | □ □ □ □ |
| 146 | 都 | みやこ | □ □ □ □ |
| 147 | 部 | ぶ | □ □ □ □ |
| 148 | 勝 | かつ | □ □ □ □ |
| 149 | 寒 | さむい | □ □ □ □ |
| 150 | 悲 | かなしい | □ □ □ □ |
| 151 | 暑 | あつい | □ □ □ □ |
| 152 | 期 | き | □ □ □ □ |
| 153 | 植 | うえる | □ □ □ □ |
| 154 | 歯 | は | □ □ □ □ |
| 155 | 温 | あたたか | □ □ □ □ |
| 156 | 湖 | みずうみ | □ □ □ □ |
| 157 | 港 | みなと | □ □ □ □ |
| 158 | 湯 | ゆ | □ □ □ □ |
| 159 | 登 | あがる | □ □ □ □ |
| 160 | 着 | きせる | □ □ □ □ |
| 161 | 短 | みじかい | □ □ □ □ |
| 162 | 童 | わらべ | □ □ □ □ |
| 163 | 等 | など | □ □ □ □ |
| 164 | 筆 | ふで | □ □ □ □ |
| 165 | 葉 | は | □ □ □ □ |
| 166 | 落 | おち | □ □ □ □ |
| 167 | 軽 | かるい | □ □ □ □ |
| 168 | 運 | はこぶ | □ □ □ □ |
| 169 | 遊 | あそばす | □ □ □ □ |
| 170 | 開 | あく | □ □ □ □ |
| 171 | 階 | きざはし | □ □ □ □ |
| 172 | 陽 | ひ | □ □ □ □ |
| 173 | 集 | あつまる | □ □ □ □ |
| 174 | 飲 | のむ | □ □ □ □ |
| 175 | 意 | い | □ □ □ □ |
| 176 | 感 | かん | □ □ □ □ |
| 177 | 想 | おもう | □ □ □ □ |
| 178 | 暗 | くらい | □ □ □ □ |
| 179 | 業 | わざ | □ □ □ □ |
| 180 | 漢 | かん | □ □ □ □ |
| 181 | 福 | ふく | □ □ □ □ |
| 182 | 詩 | うた | □ □ □ □ |
| 183 | 路 | みち | □ □ □ □ |
| 184 | 農 | のう | □ □ □ □ |
| 185 | 鉄 | くろがね | □ □ □ □ |
| 186 | 様 | さま | □ □ □ □ |
| 187 | 緑 | みどり | □ □ □ □ |
| 188 | 練 | ねり | □ □ □ □ |
| 189 | 銀 | しろがね | □ □ □ □ |
| 190 | 駅 | えき | □ □ □ □ |
| 191 | 鼻 | はな | □ □ □ □ |
| 192 | 横 | よこ | □ □ □ □ |
| 193 | 箱 | はこ | □ □ □ □ |
| 194 | 談 | だん | □ □ □ □ |
| 195 | 調 | しらべ | □ □ □ □ |
| 196 | 整 | ととのう | □ □ □ □ |
| 197 | 橋 | はし | □ □ □ □ |
| 198 | 薬 | くすり | □ □ □ □ |
| 199 | 館 | たて | □ □ □ □ |
| 200 | 題 | だい | □ □ □ □ |
Based on the MEXT Grade-by-Grade Kanji Allocation Table.