Printable worksheet / 印刷用ワークシート
Grade 1 Kanji Writing Practice
小学1年生の漢字 書く練習
| No. | Kanji / 漢字 | Reading / 読み | Write / 書く |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ひと | □ □ □ □ |
| 2 | 七 | なな | □ □ □ □ |
| 3 | 九 | ここの | □ □ □ □ |
| 4 | 二 | ふた | □ □ □ □ |
| 5 | 人 | ひと | □ □ □ □ |
| 6 | 入 | いる | □ □ □ □ |
| 7 | 八 | や | □ □ □ □ |
| 8 | 力 | ちから | □ □ □ □ |
| 9 | 十 | そ | □ □ □ □ |
| 10 | 下 | おりる | □ □ □ □ |
| 11 | 三 | み | □ □ □ □ |
| 12 | 上 | あがり | □ □ □ □ |
| 13 | 千 | ち | □ □ □ □ |
| 14 | 口 | くち | □ □ □ □ |
| 15 | 土 | つち | □ □ □ □ |
| 16 | 夕 | ゆう | □ □ □ □ |
| 17 | 大 | おお | □ □ □ □ |
| 18 | 女 | おんな | □ □ □ □ |
| 19 | 子 | こ | □ □ □ □ |
| 20 | 小 | お | □ □ □ □ |
| 21 | 山 | やま | □ □ □ □ |
| 22 | 川 | かわ | □ □ □ □ |
| 23 | 中 | あたる | □ □ □ □ |
| 24 | 五 | いつ | □ □ □ □ |
| 25 | 六 | む | □ □ □ □ |
| 26 | 円 | まど | □ □ □ □ |
| 27 | 天 | あま | □ □ □ □ |
| 28 | 手 | た | □ □ □ □ |
| 29 | 文 | あや | □ □ □ □ |
| 30 | 日 | ひ | □ □ □ □ |
| 31 | 月 | つき | □ □ □ □ |
| 32 | 木 | き | □ □ □ □ |
| 33 | 水 | みず | □ □ □ □ |
| 34 | 火 | ひ | □ □ □ □ |
| 35 | 犬 | いぬ | □ □ □ □ |
| 36 | 王 | のう | □ □ □ □ |
| 37 | 出 | いだす | □ □ □ □ |
| 38 | 右 | みぎ | □ □ □ □ |
| 39 | 四 | よ | □ □ □ □ |
| 40 | 左 | ひだり | □ □ □ □ |
| 41 | 本 | もと | □ □ □ □ |
| 42 | 正 | ただしい | □ □ □ □ |
| 43 | 玉 | たま | □ □ □ □ |
| 44 | 生 | いかす | □ □ □ □ |
| 45 | 田 | た | □ □ □ □ |
| 46 | 白 | しら | □ □ □ □ |
| 47 | 目 | ま | □ □ □ □ |
| 48 | 石 | いし | □ □ □ □ |
| 49 | 立 | たち | □ □ □ □ |
| 50 | 休 | やすまる | □ □ □ □ |
| 51 | 先 | さき | □ □ □ □ |
| 52 | 名 | な | □ □ □ □ |
| 53 | 字 | あざ | □ □ □ □ |
| 54 | 年 | とし | □ □ □ □ |
| 55 | 早 | さ | □ □ □ □ |
| 56 | 気 | き | □ □ □ □ |
| 57 | 百 | もも | □ □ □ □ |
| 58 | 竹 | たけ | □ □ □ □ |
| 59 | 糸 | いと | □ □ □ □ |
| 60 | 耳 | みみ | □ □ □ □ |
| 61 | 虫 | むし | □ □ □ □ |
| 62 | 村 | むら | □ □ □ □ |
| 63 | 男 | お | □ □ □ □ |
| 64 | 町 | まち | □ □ □ □ |
| 65 | 花 | はな | □ □ □ □ |
| 66 | 見 | みえる | □ □ □ □ |
| 67 | 貝 | かい | □ □ □ □ |
| 68 | 赤 | あか | □ □ □ □ |
| 69 | 足 | あし | □ □ □ □ |
| 70 | 車 | くるま | □ □ □ □ |
| 71 | 学 | まなぶ | □ □ □ □ |
| 72 | 林 | はやし | □ □ □ □ |
| 73 | 空 | あき | □ □ □ □ |
| 74 | 金 | かな | □ □ □ □ |
| 75 | 雨 | あま | □ □ □ □ |
| 76 | 青 | あお | □ □ □ □ |
| 77 | 草 | くさ | □ □ □ □ |
| 78 | 音 | おと | □ □ □ □ |
| 79 | 校 | きょう | □ □ □ □ |
| 80 | 森 | もり | □ □ □ □ |
Based on the MEXT Grade-by-Grade Kanji Allocation Table.